聯(lián)系熱線
以下是根據(jù)不同行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景整理的矩形管尺寸表大全,涵蓋建筑、機(jī)械、家具等領(lǐng)域,以及不同材質(zhì)的規(guī)格參數(shù):
寬度×高度(mm) | 壁厚(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 典型用途 |
---|---|---|---|
20×30 | 1.0-3.5 | 5-12 | 輕型結(jié)構(gòu)、裝飾 |
40×60 | 1.5-4.0 | 6-12 | 門窗框架、隔斷 |
50×80 | 2.0-5.0 | 6-12 | 鋼結(jié)構(gòu)支撐、幕墻 |
100×150 | 3.0-6.0 | 6-12 | 橋梁、建筑主體結(jié)構(gòu) |
200×300 | 4.0-8.0 | 6-12 | 大型廠房、高層建筑 |
外徑(寬×高,mm) | 壁厚(mm) | 材質(zhì) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
400×600 | 6.0-16 | Q345碳鋼 | 重型機(jī)械、設(shè)備框架 |
150×200 | 3.0-12 | 不銹鋼 | 耐腐蝕流體輸送管道 |
60×80 | 2.0-5.0 | 鋁合金 | 輕量化設(shè)備、機(jī)器人結(jié)構(gòu) |
300×500 | 6.0-16 | 合金鋼 | 壓力容器、熱交換器 |
截面尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 材質(zhì) | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|
20×20 | 1.5-3.0 | 碳鋼 | 桌腿、椅架 |
30×30 | 2.0-4.0 | 不銹鋼 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約家具框架 |
40×40 | 2.5-5.0 | 鋁合金 | 高端家具、裝飾線條 |
50×25 | 1.2-3.0 | 鍍鋅鋼 | 儲(chǔ)物架、展示柜 |
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 用途 |
---|---|---|---|
20×20-600×600 | 1.5-35 | 5-12 | 建筑結(jié)構(gòu)、機(jī)械制造 |
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 表面處理 | 適用領(lǐng)域 |
---|---|---|---|
10×10-200×200 | 1.0-10.0 | 拋光/工業(yè)面 | 化工設(shè)備、海洋工程 |
10×20-100×150 | 1.5-8.0 | 噴砂/拉絲 | 裝飾工程、家具 |
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|
20×30-200×100 | 0.8-5.0 | 5-6 | 輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕 |
大口徑厚壁管:如600×800mm壁厚35mm,需定制,用于核電、船舶等重型工程。
薄壁裝飾管:如20×10×0.5mm,用于燈具、飾品等精細(xì)裝飾。
長(zhǎng)度定制:常規(guī)長(zhǎng)度6-12m,特殊需求可切割或焊接延長(zhǎng)。
承載能力:外徑和壁厚越大,抗壓強(qiáng)度越高。
經(jīng)濟(jì)性:小截面薄壁管成本較低,適合裝飾;大截面厚壁管價(jià)格高,用于關(guān)鍵結(jié)構(gòu)。
環(huán)境適應(yīng)性:潮濕或腐蝕環(huán)境優(yōu)先選不銹鋼;需輕量化選鋁合金。
如需具體標(biāo)準(zhǔn)號(hào)(如GB/T 30941-2014)或某品牌詳細(xì)參數(shù),可進(jìn)一步提供行業(yè)或用途細(xì)化查詢。